Motor Honda untuk tahun sekarang ini tidak ada hentinya dalam memasarkan produk terbaru, sampai-sampai apabila disebutkan secara keseluruhan tidak terbilang dari seri honda terbaru hingga seri pendahulunya. Tapi rupanya untuk sementara waktu, produsen motors yang dijuluki "Si gesit Irit" ini, sedang sibuk mengerjakan sebuah kendaraan beroda dua bersistem Injeksi.
Terbukti bahwa semua produk keluaran paling baru sudah menggunakan teknologi injeksi, mulai kelas sport, bebek, serta matic. Dan soal body desainnya pun tidak gagal dalam memberikan rancangan canggih serta tampilan sangat mengesankan. Dengan hal seperti itu, motor pabrikan honda semakin begitu digemari oleh semua orang termasuk masyarakat Indonesia sendiri.
Tambahan pula dari sektor spesifikasi dan peforma yang dimiliki betul-betul mampu menandingi pesaingnya seperti dari motor yamaha. Sedemikian itu persangingannya hanya tidak berhenti dari masalah tersebut, namun menyangkut penjualan di pasaran automotive di Indonesia ketiga produsen ternama yang disebut di atas bersaing sangat ketat.
Meliputi harga motor honda terbaru 2017, barangkali informasinya sedang anda cari-cari untuk mendapatkan sepeda motor bermerk honda yang cocok buat dijadikan kendaaran pribadinya dan sesuai keuangan yang anda miliki. Berikut update terkini daftar harga motor honda terbaru 2017.
Tipe Motor Honda | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Absolute Revo CW | Rp. 13.212.000 | Rp. 12.000.000 |
Absolute Revo SW | Rp. 12.425.000 | Rp. 11.000.000 |
BeAT-FI Combi Brake System | Rp. 13.750.000 | Rp. 12.500.000 |
BeAT-FI CW | Rp. 13.200.000 | Rp. 12.000.000 |
BeAT-FI SW | Rp. 12.425.000 | Rp. 11.500.000 |
CB150R StreetFire | Rp. 22.725.000 | Rp. 21.000.000 |
CBR 150R | Rp. 41.725.000 | Rp. 40.000.000 |
CBR 150R Repsol Edition | Rp. 42.500.000 | Rp. 41.000.000 |
CBR250R (ABS) - Black Knight | Rp. 56.700.000 | Rp. 55.000.000 |
CBR250R (ABS) - Repsol Edition | Rp. 57.950.000 | Rp. 56.000.000 |
CBR250R (STD) | Rp. 48.950.000 | Rp. 46,000,000 |
CBR250R (STD) - Repsol Edition | Rp. 49.950.000 | Rp. 46.500.000 |
City Sport 1 | Rp. 17.300.000 | Rp. 16.000.000 |
New Blade Racing Edition | Rp 14.650.000 | Rp. 13,000.000 |
New Honda Blade R | Rp. 14.450.000 | Rp. 12.900.00 |
New Honda Blade S | Rp. 14.050.000 | Rp. 12,500.000 |
New MegaPro CW | Rp. 19.850.000 | Rp. 17.000.000 |
New MegaPro SW | Rp. 18.650.000 | Rp. 16,000.000 |
PCX 150 | Rp. 36.800.000 | Rp. 35.000.000 |
Revo Fit | Rp. 11.900.000 | Rp. 10.000.000 |
Scoopy FI | Rp. 14.250.000 | Rp. 12.000.000 |
Spacy Helm in PGM-FI | Rp. 13.200,000 | Rp. 11.000.000 |
Supra X 125 CW | Rp. 15.900.000 | Rp. 13.000.000 |
Supra X 125 Helm in PGM-Fi | Rp. 16.525.000 | Rp. 14,500,000 |
Supra X 125 SW | Rp. 14.850.000 | Rp. 12.000.000 |
Tiger | Rp. 25.600.000 | Rp. 23.000.000 |
Vario 125 CBS Idling Stop | Rp. 16.425.000 | Rp. 15.000.000 |
Vario 125 Techno | Rp. 15.550.000 | Rp. 14.000.000 |
Vario CW | Rp. 14.650.000 | Rp. 13.000.000 |
Verza 150 CW | Rp. 17.125.000 | Rp. 15.000.000 |
Verza 150 SW | Rp, 16.250.000 | Rp. 14.000.000 |
Sekarang anda tinggal memilih, setelah melihat daftar harga sepeda motor honda terbaru yang mana didalam tabel di atas disertakan lengkap harga bekas dan second, jadi bilamana tertarik untuk membeli maupun menjual motor bekas honda sudah mengetahui harga pasarannya.